ANNEE 2009 | |
DATES | LIEUX |
Les 8 et 9 mars 2009 | Gonneville-la-Mallet : 2 X 10 km Appeville-dit-Annebault (27) : audax de 25 km Mantes-la-Jolie (78) : audax de 125 km |
Le 22 mars 2009 | |
Le 5 avril 2009 | Ablon (14) : 2 X 10 km |
Le 12 avril 2009 | Sainte-Adresse : marche des galets |
Le 18 avril 2009 | |
Le 19 avril 2009 | Fontaine-la-Mallet : 2 X 10 km |
Le 25 avril 2009 | Fécamp-Etretat : 15 km |
Le 26 avril 2009 | Le Tilleul : 2 X 10 km |
| Vernon (27) : audax de 200 km Le Marais-Vernier (27) : marche à la journée |
Les 13 et 14 juin 2009 | Flers (60) : audax de 150 km |
Le 21 juin 2009 | Genneville (14) : marche à la journée |
Le 27 juin 2009 | St-Martin-du-Manoir : marche à la journée |
Le 12 juillet 2009 | Beaurepaire : 2 X 10 km |
Le 26 juillet 2009 | Les Loges : marche + vélorail |
Le 2 août 2009 | Bec-de-Mortagne : marche à la journée |
Le 9 août 2009 | Gournay : 2 X 10 km |
Le 16 août 2009 | Heuqueville : 2 X 10 km |
Les 22 et 23 août 2009 | Clugnat (23) : audax de 125 km |
Le 29 août 2009 | Fécamp : audax de 50 km |
Les 12 et 13 septembre 2009 | Luisant (28) : audax de 25 km à 150 km |
Le 31 octobre 2009 | Stage local balisage |
Le 8 novembre 2009 | Appeville-dit-Annebault (27) : audax de 25 ou 50 km |
Le 27 novembre 2009 | Assemblée générale du VCH |
Les 12 et 13 décembre 2009 | Manneville-la-Goupil : 2 X 10 km St-Pierre-des-Corps (37) : audax de 100 km |
Cliquez sur les communes pour accéder aux résumés et photos