 
    
   | DATES | LIEUX | DISTANCES | 
| 8 et 9 mars 2009 | MANTES-LA-JOLIE (78) | 125 km | 
| 9 mars 2009 | APPEVILLE-ANNEBAULT (27) | 25 km | 
| 21 et 22 mai 2009 | VERNON (27) | 200 km | 
| 13 et 14 juin 2009 | FLERS (61) | 150 km | 
| 22 et 23 août 2009 | CLUGNAT (23) | 125 km | 
| 29 août 2009 | FECAMP (76) | 50 km | 
| 12 et 13 septembre 2009 | LUISANT (28) | 150 km | 
| 8 novembre 2009 | APPEVILLE-ANNEBAULT (27) | 50 km | 
| 6 février 2010 | GONNEVILLE-LA-MALLET (76) | 50 km | 
| 13 mars 2010 | LE HAVRE (76) | 25 km | 
| 20 et 21 mars 2010 | ST-PIERRE-DES-CORPS (37) | 125 km | 
| 11 avril 2010 | CONDE-SUR-NOIREAU (14) | 50 km | 
| 24 et 25 avril 2010 | BLOIS (41) | 100 km | 
| 14 et 15 mai 2010 | MARXZELL (Allemagne) | 200 km | 
| 12 et 13 juin 2010 | 100 km | |
| 26 et 27 juin 2010 | PEYRAT LA NONIERE (23) | 150 km | 
| 17 et 18 juillet 2010 | OLLIERGUES (63) | 100 km | 
| 21 et 22 août 2010 | CLUGNAT (23) | 125 km | 
| 4 septembre 2010 | LE TILLEUL (76) | 75 km | 
| 7 novembre 2010 | 50 km | |
| 26 et 27 novembre 2010 | HOULBEC-COCHEREL (27) | 100 km | 
| 26 mars 2011 | LE TILLEUL (76) | 25 km | 
| 9 avril 2011 | FECAMP (76) | 50 km | 
| 16 et 17 avril 2011 | VERTOU (44) | 100 km | 
| 23 et 24 avril 2011 | BLOIS (41) | 100 km | 
| 30 avril et 1er mai 2011 | 100 km | |
| 14 et 15 mai 2011 | FROSSAY (44) | 150 km | 
| 3 et 4 juin 2011 | LOMMEL (Belgique) | 200 km | 
| 2 et 3 juillet 2011 | PARIS (75)-L'AIGLE (61) | 150 km | 
| 3 septembre 2011 | GONNEVILLE-LA-MALLET (76) | 75 km | 
| 13 novembre 2011 | VERNON (27) | 50 km | 
| 7 septembre 2013 | FECAMP (76) | 50 km | 
| 6 septembre 2014 | LA-HAYE-DE-ROUTOT (27) | 50 km | 
| 25 et 26 avril 2015 | BLOIS (41) | 150 km | 
| 5 septembre 2015 | FECAMP (76) | 50 km | 
| 4 et 5 juin 2016 | QUIMPER (29) | 150 km | 
| 3 septembre 2016 | FECAMP (76) | 50 km | 
| Du 8 au 9 avril 2017 | DIJON (21) | 150 km | 
| Du 29 au 30 avril 2017 | 100 km | |
| 28 septembre 2019 | FECAMP (76) | 50 km | 
MARCHES AUDAX
 
    
    
   V.C.H. section Marche