Programmes
Météo
Itinéraire
NOVEMBRE 2023
Se présenter 10 min. avant le départ des marches
Les marches sont à une allure moyenne de 5 km/h sauf pour les audax qui sont à 6 km/h.
Les animaux ne sont pas acceptés sur les marches
DATES | DISTANCES | ANIMATEURS | LIEUX | DEPART(S) ET RENDEZ VOUS |
Samedi 4 | AUDAX 25 km | Benoit | Mannevillette | 7h30 : parking salle polyvalente (derrière le stade) |
Dimanche 5 | 12 km | Francis | Octeville | 9h : parking de l'aérodrome (à côté du distributeur de légumes) |
Samedi 11 | 15 km | Markus | Sainte-Adresse | 9h : parking rue Maréchal Joffre |
Dimanche 12 | 12 km | Philippe | Sainte Marie au Bosc | 9h : parking devant l'église |
Samedi 18 | 15 km | René | Notre Dame du Bec | 14h : parking de l'église |
Dimanche 19 | 12 km | Marie-Brigitte | La Cerlangue | 9h : parking derrière l'église - le Clos Vallois |
Samedi 25 | 15 km | Jean-Jacques | Beaurepaire | 9h : parking de la Mairie |
Dimache 26 | 12 km | Nicole et Geneviève | Anglesqueville l'Esneval | 9h : parking de l'église |
----------------------
Information
Pour le bon déroulement des marches, il est recommandé de se munir d’eau, d’un encas, d'un gilet fluo et de
respecter les consignes de sécurité de l'animateur.
Le marcheur "découverte" doit se présenter à l'animateur.
Pensez au covoiturage.
En cas d'alerte vigilance orange de Météo France prévue le jour de la marche sur notre région, celle-ci sera annulée
d'office (ne pas se déplacer).
----------------------
Télécharger le programme au format PDF.